이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
제목 | 다운로드 |
---|---|
(13차연도 요약 연례보고서) 유형별 만성신장질환 장기추적조사 2기 연구 |
Novel Genetic Variants Associated with Chronic Kidney Disease Progression Journal of the American Society of Nephrology, 2023, 1;34(5):857-875 | 초록보기 |
The 2021 KDIGO blood pressure target and the progression of chronic kidney disease: Findings from KNOW-CKD Journal of Internal Medicine, 2023, 294(5):653-664 | 초록보기 |
Proteinuria, measured or estimated albuminuria for risk prediction in patients with chronic kidney disease? Nephrology Dialysis Transplantation, 2023, 28;39(3):473-482 | 초록보기 |
Proteinuria Modifies the Relationship Between Urinary Sodium Excretion and Adverse Kidney Outcomes: Findings from KNOW-CKD Kidney International Reports, 2023, 8(5):1022-1033 | 초록보기 |
Systolic blood pressure, low-density lipoprotein cholesterol levels, and adverse kidney outcome results from KNOW-CKD Hypertension research, 2023, 46(6):1395-1406 | 초록보기 |
Rapid decline in kidney function is associated with rapid deterioration of health-related quality of life in chronic kidney disease Scientific Reports, 2023, 13(1):1786 | 초록보기 |
Comparison of Outcomes of Chronic Kidney Disease Based on Etiology: A Prospective Cohort Study from KNOW-CKD Scientific Reports, 2023, 13(1):4629 | 초록보기 |
Comparing predictions among competing risks models with rare events: application to KNOW-CKD study—a multicentre cohort study of chronic kidney disease Scientific Reports, 2023, 13(1):13315 | 초록보기 |
The association between vitamin D deficiency and risk of renal event: Results from the Korean cohort study for outcomes in patients with chronic kidney disease (KNOW-CKD) Frontiers in Medicine, 2023, 10:1017459 | 초록보기 |
Bone mineral density and all-cause mortality in patients with non-dialysis chronic kidney disease: Results from KNOW-CKD study Journal of Clinical Medicine, 2023, 12(5):1850 | 초록보기 |
Measured sodium excretion is associated with cardiovascular outcomes in non-dialysis CKD patients: results from the KNOW-CKD study Frontiers in Nephrology, 2023, 3:1236177 | 초록보기 |
Relationship between urinary potassium excretion, serum potassium levels, and cardiac injury in non-dialysis chronic kidney disease: KoreaN cohort study for Outcome in patients With Chronic Kidney Disease (KNOW-CKD) The British Journal of Nutrition, 2023, 14;131(3):429-437 | 초록보기 |
Comparison of cardiovascular event predictability between the 2009 and 2021 Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration equations in a Korean chronic kidney disease cohort : the KoreaN Cohort Study for Outcome in Patients With Chronic Kidney Disease study Kidney Research and Clinical Practice, 2023, 42(6):700-711 | 초록보기 |
Bias reduction for semi-competing risks frailty model with rare events: Application to a chronic kidney disease cohort study in South Korea Lifetime Data Analysis, 2023, 30(2):310-326 | 초록보기 |
Intrarenal renin-angiotensin system activation alters relationship between systolic blood pressure and progression of chronic kidney disease Hypertension, 2023, 80(5):1024-1034 | 초록보기 |
Findings from the KNOW-CKD Study indicate that higher systolic blood pressure time in target range is associated with a lower risk of chronic kidney disease progression Kidney International, 2023 | 초록보기 |
Regional Variation in Hemoglobin Distribution Among Individuals With CKD : the ISN International Network of CKD Cohorts Kidney International Reports, 2023, 8(10)2056-2067 | 초록보기 |
Urinary Phosphorus Excretion and Cardiovascular Outcomes in Patients with Pre-Dialysis Chronic Kidney Disease: The KNOW-CKD Study Nutrients, 2023, 15(10):2267 | 초록보기 |
Predictive performance of the new race-free Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration equations for kidney outcome in Korean patients with chronic kidney disease Kidney Research and Clinical Practice, 2023, 42(4):501-511 | 초록보기 |
Association between urinary chloride excretion and progression of coronary artery calcification in patients with non dialysis chronic kidney disease: results from the KNOW-CKD study Kidney Research and Clinical Practice, 2023, 42(4):538 | 초록보기 |
코호트명 | 조사구분 | 조사연도 | 참여자수(명) | 다운로드 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
만성신장질환장기추적조사 연구 | 1차 코호트 |
성인 | 기반 | ‘11~’15년 | 2,238 | 2025년 분양 자료 공개 예정 |
소아 | 기반 | ‘11~’16년 | 458 | |||
신장이식 | 기반 | ‘11~’15년 | 1,080 | |||
2차 코호트 |
성인 | 기반 | ‘19~’23년 | 1,490 | ||
소아 | 기반 | ‘20~’23년 | 103 | |||
신장이식 | 기반 | ‘22~’24년 | 243 |
코호트명 | 등록연도 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | 5차년도 | 6차년도 | |||
만성신장질환장기추적조사 연구 | 1차 코호트 추적률 |
62.4% | 62.4% | 71.7% | 76.1% | 77.4% | 84.0% | 69.0% |
2차 코호트 추적률 |
81% | 77% | 85% | 87% | - | - | 82% |