이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
검사항목 | 26주 | 36주 | 출생 | 1개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 7년 | 8년 | 9년 | 10년 | 11년 | 12년 | 13년 | 14년 | 15년 | 16년 | 17년 | 18년 | 19년 | 20년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록설문지 | 수집 | ||||||||||||||||||||||||
의사, 추적, 환경, 정신건강, 청소년 행태 조사 설문지 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | |||||||||
식이설문지 (FFQ) | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | ||||||||||||||||
신체검사 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | ||||||||
혈액수집 (CBC, lgE, 간, 신장 기능 검사) | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | ||||||||||||||||||
소변수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | ||||||||||||||||||
실내 집먼지 수거 | 수집 | 수집 | |||||||||||||||||||||||
실외 대기오염 자료 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | ||||||||||||
정신발달 설문/인터뷰 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | CNT | 수집 | CNT | 수집 | CNT | ||||||||||||||
피부단자시험 (SPT) | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | |||||||||||||||||||
기도저항검사 (IOS) | 수집 | ||||||||||||||||||||||||
호기NO 검사 (FeNO) | 수집 | ||||||||||||||||||||||||
기관지유발검사 (PCT) | 수집 | ||||||||||||||||||||||||
폐기능검사 (PFT) | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | |||||||||||||||||||||
비염검사 (Nasal Eo) | 수집 | ||||||||||||||||||||||||
골연령검사 (X-ray) | 수집 | 수집 | 수집 | ||||||||||||||||||||||
체성분검사(Inbody) | 수집 | 수집 | 수집 | 수집 | |||||||||||||||||||||
성조숙설문/호르몬검사 | 수집 | ||||||||||||||||||||||||
비공복 지질농도검사 | 수집 | ||||||||||||||||||||||||
유치수집 | 수집 | 수집 | 수집 |
제목 | 다운로드 |
---|---|
소아 호흡기·알레르기질환 장기추적 코호트 성과집 | 다운로드 |
Developmental trajectories of atopic dermatitis with multi-omics approaches in the infant gut: COCOA birth cohort Journal of Allergy and Clinical Immunologylergy 2025;155:557-68. |
초록보기 |
Allergic rhinitis phenotypes with distinct transcriptome profiles in children: A birth cohort Journal of Allergy and Clinical Immunologylergy 2024;153:1319-29. |
초록보기 |
Predictive biomarker for allergic March in children using blood proteomics Pediatric Pulmonology. 2025;60:e27349. |
초록보기 |
Insights from the COCOA birth cohort: the origins of childhood allergic diseases and future perspectives Allergology International 2024;73:3e12. |
초록보기 |
조사구분 | 추적여부 | 조사연도 | 참여자수(명) |
---|---|---|---|
출생 | 추적완료 | ‘08~’16년 | 2,846 |
6개월 | ‘08~’17년 | 2,467 | |
1세 | ‘09~’18년 | 2,480 | |
2세 | ‘10~’19년 | 2,301 | |
3세 | ‘11~’20년 | 2,159 | |
4세 | ‘12~’21년 | 2,169 | |
5세 | ‘13~’22년 | 2,153 | |
6세 | 추적 중 | ‘14~’23년 | 2,133 |
7세 | ‘15~’24년 | 2,075 | |
8세 | ‘17~’18년 | 1,776 | |
9세 | ‘19~’20년 | 1,502 | |
10세 | ‘21~’22년 | 1,160 |