이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
분양 자료 목록 (2025년 1월 기준)
코호트명 | 조사 구분 | 조사연도 | 참여자 수(명) | 코드북(변수 목록) |
---|---|---|---|---|
지역사회 기반 (안산·안성) |
기반 | '01 ~ '02년 | 10,030 | 다운로드 |
1차 추적 | '03 ~ '04년 | 8,603 | 다운로드 | |
2차 추적 | '05 ~ '06년 | 7,515 | 다운로드 | |
3차 추적 | '07 ~ '08년 | 6,688 | 다운로드 | |
4차 추적 | '09 ~ '10년 | 6,665 | 다운로드 | |
5차 추적 | '11 ~ '12년 | 6,238 | 다운로드 | |
6차 추적 | '13 ~ '14년 | 5,906 | 다운로드 | |
7차 추적 | '15 ~ '16년 | 6,318 | 다운로드 | |
8차 추적 | '17 ~ '18년 | 6,157 | 다운로드 | |
9차 추적 | '19 ~ '20년 | 5,854 | 다운로드 | |
10차 추적 | '21 ~ '22년 | 5,511 | 다운로드 | |
도시 기반 | 기반 | '04 ~ '13년 | 173,195 | 다운로드 |
1차 추적(예비조사) | '07 ~ '11년 | 4,606 | 다운로드 | |
1차 추적(CAPI) | '12 ~ '16년 | 65,608 | 다운로드 | |
농촌 기반 | 기반조사 | '05 ~ '11년 | 28,337 | 다운로드 |
1차 추적 | '07 ~ '14년 | 12,463 | 다운로드 | |
2차 추적 | '08 ~ '16년 | 11,399 | 다운로드 | |
3차 추적 | '11 ~ '16년 | 6,423 | 다운로드 | |
4차 추적 | '14 ~ '16년 | 1,449 | 다운로드 | |
쌍둥이 및 가족 | 기반조사 | '05 ~ '13년 | 3,202 | 다운로드 |
1-3차 추적 | '08 ~ '14년 | 2,030 | 다운로드 | |
국제협력Ⅰ(일본) | 기반-3차 추적 | '05 ~ '13년 | 1,063 | 다운로드 |
국내이주자 (성인) | 기반 | '06 ~ '11년 | 4,786 | 다운로드 |
1차 추적 | '12 ~ '14년 | 1,105 | 다운로드 | |
중규모 | 기반 | '03년 | 10,302 | 다운로드 |
사상체질 | 기반 | '05 ~ '06년 | 3,062 | 다운로드 |
KoGES 기반조사 통합자료 (지역사회기반, 도시기반, 농촌기반 기반조사 자료통합) |
211,562 | 다운로드 | ||
KoGES 추적조사 통합자료 (지역사회기반 기반조사-8차 추적조사 자료 통합) |
10,030 | 다운로드 | ||
코호트-대기오염 연계자료* (지역사회기반, 도시기반, 농촌기반 통합 연계자료) |
211,562 | 다운로드 | ||
코호트-대기오염 연계자료 (지역사회기반 10차 추적조사 연계자료) |
5,511 | 다운로드 |
공개자료 수정 이력(2025년 1월 기준)
역학자료 공개 이후 코호트 참여 철회자가 발생하거나(참여 철회자 공개 자료에서 제외), 정제 자료 품질 수준 향상을 위한 추가 검수 등의 이유로 공개 자료가 수정이 될 수 있으며, 각 코호트 자료의 공개자료 수정 이력은 아래 첨부 파일에서 확인 가능하십니다.