이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
연구사업
연구자원
연구성과
알림자료
연구원 소개
연구사업
연구자원
총19 명
| 부서 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 헬스케어인공지능연구과 | 헬스케어인공지능연구과장 | 043-719-8850 | ● 헬스케어인공지능연구과 총괄 |
| 헬스케어인공지능연구과 | 보건연구관 | 043-719-8861 | ● 사업 기획 (디지털 헬스케어, 인공지능) ● 업무보고, 국회요구자료, 성과관리 및 기관평가 ● 부서 예산(국보인, 만성, 인공지능, 에이전트, 마이크로바이옴) ● 학술연구용역 관리(로드맵, 거대언어, 장기이식예후예측) ● 사업관리(인공지능개발, 국보인, 만성) ● 협업과제 대응 ● 부서 서버 관리 및 운영 ● 직원 복무 관리 |
| 헬스케어인공지능연구과 | 보건연구사 | 043-719-8862 | ◦ 헬스케어 이종데이터 활용체계 및 인공지능 개발 사업 ◦ 장기이식코호트 사업 |
| 헬스케어인공지능연구과 | 보건연구사 | 043-719-8853 | ● 내부연구과제 수행(라이프로그) ● 학술용역 관리(심부전) ● 사업 예산 관리(헬스케어이종데이터, 국보인) ● 과제용역 계약/내용 대응자료 검토 |
| 헬스케어인공지능연구과 | 보건연구사 | 043-719-8851 | ● 내부연구과제 수행(영상) ● 학술연구용역 관리(인지노화, 비정형, 마이크로바이옴, CMERC) ● 일반용역 관리(뇌영상 등) ● 사업 예산 관리(마이크로바이옴) |
| 헬스케어인공지능연구과 | 주무관 | 043-719-8860 | ● 행정 및 서무 등 주무에 관한 업무 ● 예산 집행 관련 업무 ● 계약요청 및 검수검사 관련 업무 ● 보안·비밀·훈련 관련 업무 ● 정보보안 및 개인정보 등 관련 업무 |
| 헬스케어인공지능연구과 | 선임연구원 | 043-719-8962 | ㅇ 내부연구과제 수행(임상연구) ㅇ 임상연구관리시스템(iCReaT) 과제관리 ㅇ 임상연구관리시스템(iCReaT) 기관 과제 지원 및 관리 ㅇ 임상연구관리시스템(iCReaT) 시스템 운영 |
| 헬스케어인공지능연구과 | 선임연구원 | 043-719-8858 | ● 내부연구과제 수행 (멀티오믹스, 대장암, 배치보정) ● 코로나19 멀티오믹스 컨소시엄 운영 ● 코로나19 멀티오믹스 IRB 관리 ● 학술연구용역 지원(공간전사체 2) ● 내부연구과제 연구노트 작성 |
| 헬스케어인공지능연구과 | 선임연구원 | 043-719-8854 | 부서 행정 지원 |
| 헬스케어인공지능연구과 | 선임연구원 | 043-719-8966 | ● 내부연구과제 수행(라이프로그) ● 비예산 내부연구과제 수행(유전변이) ● 학술연구용역 지원(심부전1, 2) ● 내부연구과제 연구노트 작성 |
게시물 저장 중입니다.


