이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
연구사업
연구자원
연구성과
알림자료
연구원 소개
연구사업
연구자원
총16 명
| 부서 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 뇌질환연구과 | 뇌질환연구과장 | 043-719-8630 | ● 과업무 총괄 |
| 뇌질환연구과 | 보건연구관 | 043-719-8634 | ㅇ코호트 수집자료 관리, 분석연구 |
| 뇌질환연구과 | 보건연구관 | 043-719-8635 | ㅇ치매 등 뇌질환 연구 ㅇ뇌질환 연구 인프라 구축 및 연구 기획 |
| 뇌질환연구과 | 보건연구사 | 043-719-8636 | ㅇ 치매, 파킨슨병 연구 ㅇ 예산, 뇌질환 연구 기획 담당 ㅇ 치매, 파킨슨병 코호트 사업, 뇌질환 임상연구 표준화 사업 운영 |
| 뇌질환연구과 | 보건연구사 | 043-719-8644 | ㅇ 과 주무 ㅇ 뇌질환 연구기획 ㅇ 치매 등 뇌질환 병리특성 분석 및 검증 연구 |
| 뇌질환연구과 | 보건연구사 | 043-719-8631 | ㅇ 만성병관리기술개발연구(R&D) 예산 ㅇ 치매 등 뇌질환 연구기획 및 협업(흡연, AI) ㅇ 뇌질환 코호트 기반 혈액 단백체 데이터 생산 ㅇ 홍보, 누리집, 민원 ㅇ 임상정보 보안/개인정보보호(정) |
| 뇌질환연구과 | 선임연구원 | 043-719-8637 | ㅇ 치매 등 뇌질환 연구 ㅇ 학술연구용역과제 관리 및 지원 - 뇌질환 코호트 임상정보 관리 프로그램 운영 - 멀티모달 뇌영상 표준화 모델 기능 향상 및 활용 방안 연구 |
| 뇌질환연구과 | 선임연구원 | 043-719-8640 | ● 뇌질환 위험인자 발굴 및 예방연구 - 뇌질환 역학자료를 활용한 역학연구 ● 학술용역과제 관리 및 지원 - 조발성 치매코호트 ● 코호트 수집자료 통합 관리 |
| 뇌질환연구과 | 선임연구원 | 043-719-8646 | ○ 치매 및 파킨슨 질환 연구 ○ 뇌질환연구과 코호트 용역과제 담당 |
| 뇌질환연구과 | 박사후연구원 | 043-719-8639 | ○ 치매 등 뇌질환 관련 연구 ○ 공용시약 관리 ○ 초자구매 재고관리 |
게시물 저장 중입니다.


